File:Pendolo di Foucault, Siena, Liceo Scientifico Galileo Galilei.jpg
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 450 pixel. Altre risoluzioni: 320 × 180 pixel | 640 × 360 pixel | 1 024 × 576 pixel | 1 280 × 720 pixel | 3 264 × 1 836 pixel.
File originale (3 264 × 1 836 pixel, dimensione del file: 1,79 MB, tipo MIME: image/jpeg)
| Questo file e la sua pagina di descrizione (discussione · modifica) si trovano su Wikimedia Commons (?) |
Dettagli
| DescrizionePendolo di Foucault, Siena, Liceo Scientifico Galileo Galilei.jpg |
Italiano: Pendolo di Foucault realizzato all'interno del Liceo Scientifico Galileo Galilei a Siena |
| Data | |
| Fonte | Opera propria |
| Autore | Tommasodes |
| Luogo dello scatto | 43° 19′ 27,53″ N, 11° 19′ 15,42″ E | Posizione di questa e altre immagini su: OpenStreetMap |
|---|
Licenza
Io, detentore del copyright su quest'opera, dichiaro di pubblicarla con la seguente licenza:
Questo file è disponibile in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
- Tu sei libero:
- di condividere – di copiare, distribuire e trasmettere quest'opera
- di modificare – di adattare l'opera
- Alle seguenti condizioni:
- attribuzione – Devi fornire i crediti appropriati, un collegamento alla licenza e indicare se sono state apportate modifiche. Puoi farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in alcun modo che suggerisca che il licenziante approvi te o il tuo uso.
- condividi allo stesso modo – Se remixi, trasformi o sviluppi il materiale, devi distribuire i tuoi contributi in base alla stessa licenza o compatibile all'originale.
Didascalie
Aggiungi una brevissima spiegazione di ciò che questo file rappresenta
Elementi ritratti in questo file
raffigura
Valore sconosciuto senza un elemento Wikidata
43°19'27.53080"N, 11°19'15.42518"E
5 giu 2015
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Miniatura | Dimensioni | Utente | Commento | |
|---|---|---|---|---|---|
| attuale | 13:34, 5 giu 2015 | 3 264 × 1 836 (1,79 MB) | Tommasodes | User created page with UploadWizard |
Pagine che usano questo file
La seguente pagina usa questo file:
Utilizzo globale del file
Anche i seguenti wiki usano questo file:
- Usato nelle seguenti pagine di www.wikidata.org:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | samsung |
|---|---|
| Modello fotocamera | GT-I9505 |
| Tempo di esposizione | 1/17 s (0,058823529411765) |
| Rapporto focale | f/2,2 |
| Sensibilità ISO | 160 |
| Data e ora di creazione dei dati | 12:23, 5 giu 2015 |
| Distanza focale obiettivo | 4,2 mm |
| Note dell'utente | METADATA-STARTUUUUUUÞ¾ï ²UUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïCALUUUUUUCurUU0xDD70UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïTUNAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﮮ®®F§®²»)‚~ »'UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïKJKJ»üS|¨g¡¹cnMç§°²GG-\©µØ/ÿþõ/2¢ÿÿn@}"ÿÿçWÿþþ×Òfqfqfqfqfq ™p3`3`‘‘‘‘3`3`3`3`fafafafafafafa3`3`3`‘‘ ™p3`3`‘fafafafafafafafa3`P3`3`3`3`3`‘faUafaUaUaUafaUa3`P3`3`3`P‘‘UaUaUaUaUaUafafa3`P3`3`3`3`P3`UaUaUaUaUafafa3`3`3`3`3`fa3`3`3`UaUaUaUafafafa3`3`3`3`3`3`fafafaUaUaUaUaUaUafa ™p3`3`fafafa3`fafaUaUaUaUaUaUaUaUa3`3`UafafafafafaUaUaUaUaUaUaUaUafafafqfqfqfafafaUaUaUaUaUaUaUaUaUafafqfqfqfafafaUaUaUaUaUaUaUaUaUaUafafqfqfafafaUaUaUaUaUaUaUaUaUafafafqfafafafaUqUaUaUaUaUaUafafafafafafafafafaUaUqUaUaUafaUafafafafafqfqfafafafaUaUqUaUafafafafafafqfqfafafafaJ}ÿüx::ì•–?ÿúÚÿBÚ„?,ƒªÃ,‡ª¼,‡ª¼,‡ª¼-ªUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU޾ﯯÊÊn¯V(¯¯¯¯¯¯¯¯Lxfr3UUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïA•UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUÞ¾ïUUUUMETADATA-END |
| Latitudine | 43° 19′ 27,53″ N |
| Longitudine | 11° 19′ 15,43″ E |
| Altitudine | 0 metri sul livello del mare |
| Larghezza | 3 264 px |
| Altezza | 1 836 px |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Software | I9505XXUHOD7 |
| Data e ora di modifica del file | 12:23, 5 giu 2015 |
| Posizionamento componenti Y e C | Centrato |
| Programma di esposizione | Standard |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 12:23, 5 giu 2015 |
| Significato di ciascuna componente |
|
| Velocità dell'otturatore APEX | 4,0588226318359 |
| Apertura APEX | 2,28 |
| Luminosità APEX | 0,6953125 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2,28 APEX (f/2,2) |
| Metodo di misurazione | Media |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | Il flash non è scattato |
| Versione Flashpix supportata | 1 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Tipo di inquadratura | 49 |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Focale equivalente su 35 mm | 31 mm |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| ID univoco immagine | S13F0LAHA01 |
| Ora GPS (orologio atomico) | 10:23 |
| Data GPS | 5 giu 2015 |
| Versione dei tag GPS | 0.0.2.2 |
